Samling
08:30, Årsta IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 24 personer är kallade.
Logga in här
(Karta)
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 år M2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 70 | 14 | 56 | 33 | |
12 | 11 | 0 | 1 | 54 | 15 | 39 | 33 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 57 | 35 | 22 | 18 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 48 | 32 | 16 | 18 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 44 | 49 | -5 | 15 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 18 | 76 | -58 | 4 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 35 | 105 | -70 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer