Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Upplandscupen Herr Grupp 12 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 0 |
Kommentarer