Samling
17:30, Valsätra IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 4 | 1 | 74 | 14 | 60 | 49 | |
20 | 15 | 3 | 2 | 65 | 17 | 48 | 48 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 43 | 36 | 7 | 34 | |
20 | 8 | 9 | 3 | 34 | 25 | 9 | 33 | |
20 | 8 | 6 | 6 | 49 | 42 | 7 | 30 | |
20 | 8 | 4 | 8 | 43 | 39 | 4 | 28 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 43 | -14 | 23 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 35 | 60 | -25 | 22 | |
20 | 5 | 4 | 11 | 37 | 45 | -8 | 19 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 49 | -25 | 18 | |
20 | 1 | 1 | 18 | 15 | 78 | -63 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer