Samling
13:40, Herr 1 omklädningsrum
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 domare | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 14 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Kommentarer