Samling
12:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Norra Svealand, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 7 | 1 | 57 | 20 | 37 | 49 | |
22 | 12 | 8 | 2 | 41 | 21 | 20 | 44 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 46 | 26 | 20 | 43 | |
22 | 10 | 8 | 4 | 37 | 28 | 9 | 38 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 35 | 7 | 32 | |
22 | 8 | 7 | 7 | 36 | 32 | 4 | 31 | |
22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 36 | 0 | 30 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 35 | 49 | -14 | 26 | |
22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 32 | -3 | 24 | |
22 | 4 | 8 | 10 | 27 | 46 | -19 | 20 | |
22 | 3 | 5 | 14 | 26 | 52 | -26 | 14 | |
22 | 1 | 5 | 16 | 22 | 57 | -35 | 8 |
Kommentarer