Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16-17 år Grund | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 50 | 14 | 36 | 35 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 21 | 8 | 27 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 32 | 22 | 10 | 25 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 34 | 34 | 0 | 23 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 33 | -1 | 20 | |
14 | 3 | 8 | 3 | 33 | 26 | 7 | 17 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 37 | -20 | 8 | |
14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 46 | -40 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer