Samling
13:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Matchvärd: Sonja och Moa
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F15 år Grund 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 4 | 0 | 41 | 10 | 31 | 40 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 18 | 17 | 35 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 43 | 24 | 19 | 28 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 38 | 24 | 14 | 28 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 28 | 4 | 26 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 25 | 2 | 26 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 16 | 38 | -22 | 12 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 12 | 42 | -30 | 10 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 11 | 46 | -35 | 4 |
Kommentarer