Samling
17:15, Stenhagens IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
MV denna match är Felicia E
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM F13 (09) Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer