Samling
10:15, Årsta IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Målvakt Felicia E
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 år G2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 67 | 2 | 65 | 42 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 38 | 18 | 20 | 32 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 38 | 32 | 6 | 25 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 33 | 7 | 23 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 39 | 41 | -2 | 20 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 30 | 47 | -17 | 12 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 42 | -35 | 4 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 59 | -44 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer