Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Kommentarer