Samling
17:30, Årsta IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 24 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam Div 4 Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 1 | 4 | 52 | 28 | 24 | 40 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 33 | 13 | 36 | |
18 | 9 | 6 | 3 | 45 | 26 | 19 | 33 | |
18 | 8 | 7 | 3 | 39 | 27 | 12 | 31 | |
18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 33 | -4 | 23 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 51 | 54 | -3 | 21 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 32 | 35 | -3 | 19 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 35 | 48 | -13 | 16 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 54 | -26 | 16 | |
18 | 3 | 5 | 10 | 30 | 49 | -19 | 14 |
Kommentarer