Vaksala SK
Sunnersta AIF Dam
Samling
12:00, Johannesbäcks idrottshall
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Upplandscupen Dam Grupp 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer