Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Norra Svealand, dam 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 4 | 0 | 78 | 14 | 64 | 52 | |
20 | 12 | 6 | 2 | 58 | 22 | 36 | 42 | |
20 | 12 | 5 | 3 | 52 | 23 | 29 | 41 | |
20 | 11 | 5 | 4 | 67 | 25 | 42 | 38 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 23 | 9 | 31 | |
20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 22 | 1 | 29 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 41 | 49 | -8 | 24 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 32 | 47 | -15 | 22 | |
20 | 4 | 3 | 13 | 28 | 66 | -38 | 15 | |
20 | 3 | 2 | 15 | 18 | 57 | -39 | 11 | |
20 | 1 | 1 | 18 | 9 | 90 | -81 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer